快速享有全年多項(xiàng)特權(quán)服務(wù) 讓您網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易更輕松
主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 普通會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 鉆石會(huì)員 |
---|---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | --
|
--
|
¥2000元/年
|
¥3000元/年
|
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 貨源供應(yīng) | 圖庫(kù) | 貨源供應(yīng) | 貨源供應(yīng) | 微視頻 | 圖庫(kù) | 貨源供應(yīng) | 資訊頭條 | 微視頻 | 圖庫(kù) |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | ||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | |||||
產(chǎn)品在線銷(xiāo)售 | |||||
信息關(guān)鍵字排名 | |||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | ||||
自定義公司主頁(yè) | |||||
自定義公司模板 | |||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶(hù)服務(wù) | ||||
商機(jī)訂閱 | |||||
郵件發(fā)送 | |||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 200 | 100 | |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | |||||
發(fā)布貨源供應(yīng)數(shù)量 | 3 | 20 | 200 | 150 | |
發(fā)布資訊頭條數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布微視頻數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布圖庫(kù)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 普通會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 鉆石會(huì)員 |
選擇升級(jí) |